accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Bernard Laurent 2004 JDA Dijon France D1 SR France 31 945 68 147 83 109 29 97 41 85 126 125 53 8 56 0 306  
  Bernard Laurent 2004 JDA Dijon France D1 PL France 2 57 6 10 0 1 3 6 2 0 2 6 1 0 5 0 19  
  Bernard Laurent 2003 JDA Dijon France D1 AL France 1 18 5 8 5 6 0 2 2 3 5 2 0 0 3 2 12  
  Bernard Laurent 2003 JDA Dijon France D1 SR France 28 774 67 117 53 77 25 99 17 45 62 76 30 7 74 0 262  
  Bernard Laurent 2002 JDA Dijon France D1 SR France 29 841 84 160 88 127 24 100 31 72 103 67 33 7 61 0 197  
  Bernard Laurent 2002 JDA Dijon France D1 PL France 2 61 11 21 5 7 3 7 2 1 3 6 3 2 7 0 41  
  Bernard Laurent 2001 JDA Dijon France D1 SR France 29 810 65 129 84 117 38 117 36 82 118 64 35 6 57 0 328  
  Bernard Laurent 2001 JDA Dijon France D1 AL France 1 15 2 3 0 0 0 1 1 3 4 4 0 0 0 4 4  
  Bernard Laurent 2001 JDA Dijon France D1 PL France 3 96 14 30 2 3 4 14 2 9 11 7 4 0 7 0 27  
  Bernard Laurent 2000 JDA Dijon France D1 SR France 23 673 55 110 56 71 28 75 33 71 104 44 31 5 51 0 250  
  Bernard Laurent 1999 JDA Dijon France D1 SR France 28 640 47 80 62 82 21 61 18 63 81 52 29 7 51 0 219  
  Bernard Laurent 1998 JDA Dijon France D1 SR France 24 430 37 65 39 57 12 37 17 46 63 33 19 1 21 0 149  
  Bernard Laurent 1997 Le Mans SB France D1 SR France 29 750 54 102 59 94 24 58 29 56 85 50 22 6 48 90 239  
  Bernard Laurent 1996 Strasbourg IG France D1 SR France 30 960 114 186 75 117 30 105 33 78 111 51 33 0 69 99 393  
  Bernard Laurent 1995 Strasbourg IG France D1 SR France 21 370 21 58 31 46 13 51 13 15 28 29 17 4 27 65 112  
  Bernard Laurent 1994 Strasbourg IG France D2 SR France 33 619 78 131 57 76 31 64 20 33 53 50 28 6 57 96 306  
  Bernard Laurent 1993 Tours BC France D2 SR France 25 729 111 199 70 93 22 68 17 53 70 87 33 13 68 0 358  
  Bernard Laurent 1992 Tours BC France D1 SR France 27 528 47 89 40 73 18 53 11 19 30 34 22 5 39 0 188  
  Bernard Laurent 1991 Tours BC France D2 SR France 26 456 53 89 28 45 22 47 23 28 51 49 29 7 25 90 200  
  Bernard Laurent 1990 Tours BC France D1 SR France 24 333 21 45 5 16 13 42 7 13 20 31 14 2 20 69 86  
  Bernard Laurent 1989 Tours BC France D1 SR France 4 15 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 3 0  

>moyennes<