accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Malone Karl 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 163 30 73 20 28 0 1 3 27 30 18 5 3 11 11 80  
  Marshall Donyell 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 124 21 50 12 16 3 6 14 17 31 11 3 6 5 5 57  
  Stockton John 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 141 18 40 12 13 2 7 3 13 16 40 11 1 8 16 50  
  Kirilenko Andrei 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 122 11 28 13 16 0 4 4 11 15 4 7 10 6 10 35  
  Russell Bryon 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 120 9 36 4 4 6 15 6 11 17 7 4 0 9 15 28  
  Ostertag Greg 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 87 13 21 1 10 0 0 19 15 34 2 2 6 6 14 27  
  Collins Jarron 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 47 10 18 2 2 0 0 4 3 7 0 0 0 4 11 22  
  Larue Rusty 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 53 6 16 6 10 2 5 0 6 6 6 1 0 4 6 20  
  Lewis Quincy 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 56 8 23 0 4 1 5 1 2 3 2 2 1 3 10 17  
  Padgett Scott 2002 Utah Jazz NBA PL USA 4 47 6 13 4 5 0 3 7 7 14 2 1 1 5 6 16  

>moyennes<