accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Smith Maurice 1994 Tours BC France D2 SR France 34 1327 303 499 110 207 0 3 95 212 307 54 56 18 122 104 716  
  Gilgeous Brian 1994 Tours BC France D2 SR France 28 1001 149 255 158 200 37 93 47 90 137 94 34 8 91 91 567  
  Johnson Marc 1994 Tours BC France D2 SR France 34 1160 83 173 75 111 48 103 15 67 82 139 52 2 57 39 385  
  Verschueren Laurent 1994 Tours BC France D2 SR France 34 1026 128 240 56 63 4 11 40 78 118 56 26 5 54 115 324  
  M'Baye Madicke 1994 Tours BC France D2 SR France 34 452 37 80 34 39 17 59 7 18 25 34 20 0 18 49 159  
  Houdas Sebastien 1994 Tours BC France D2 SR France 34 555 33 63 23 39 16 49 12 30 42 56 16 2 42 45 137  
  Brunet Arnaud 1994 Tours BC France D2 SR France 30 399 19 51 1 8 18 43 18 37 55 24 11 7 21 49 93  
  Risacher Marc 1994 Tours BC France D2 SR France 34 684 27 60 18 23 0 3 19 61 80 72 28 3 37 86 72  
  Breaux Tim 1994 Tours BC France D2 SR France 5 122 17 40 15 20 7 15 5 4 9 3 2 2 5 8 70  
  Pipereau David 1994 Tours BC France D2 SR France 12 149 19 28 3 5 0 1 4 6 10 13 0 0 10 21 41  
  Chollet Hugues 1994 Tours BC France D2 SR France 4 18 0 0 4 4 0 1 0 1 1 2 0 0 2 2 4  
  Burke Gregory 1994 Tours BC France D2 SR France 1 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  Dujardin Frederic 1994 Tours BC France D2 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Chollet Hugues 1994 Tours BC France D2 ALES France 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  

>moyennes<