accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Long John 1992 Tours BC France D1 SR France 19 673 90 218 55 76 41 116 23 40 63 47 31 3 62 0 358  
  Perroni Patrick 1992 Tours BC France D1 SR France 30 787 126 208 70 104 0 4 50 81 131 28 12 6 65 0 322  
  Cureton Earl 1992 Tours BC France D1 SR France 19 728 137 250 34 58 3 8 53 145 198 53 26 14 58 0 317  
  Peloux Jean-Olivier 1992 Tours BC France D1 SR France 28 803 11 58 75 95 38 91 10 36 46 104 25 1 49 0 305  
  Bergeron Stephane 1992 Tours BC France D1 SR France 29 521 49 98 24 46 22 58 18 20 38 40 18 1 40 0 188  
  Bernard Laurent 1992 Tours BC France D1 SR France 27 528 47 89 40 73 18 53 11 19 30 34 22 5 39 0 188  
  McKenzie Forrest 1992 Tours BC France D1 SR France 9 316 59 107 33 40 10 23 14 33 47 36 14 3 37 0 181  
  Houston Roland 1992 Tours BC France D1 SR France 8 275 49 90 27 34 0 3 23 36 59 18 6 1 22 0 125  
  Risacher Marc 1992 Tours BC France D1 SR France 29 582 36 69 6 32 0 3 8 44 52 39 21 3 35 0 78  
  Constant Bruno 1992 Tours BC France D1 SR France 17 350 25 59 7 11 0 0 23 41 64 8 7 0 19 0 57  
  Marble Roy 1992 Tours BC France D1 SR France 4 124 20 49 13 17 1 4 13 7 20 5 4 3 12 0 56  
  Boisson Yann 1992 Tours BC France D1 SR France 17 144 13 21 6 11 7 13 1 8 9 5 3 0 18 0 53  
  Talbot Dominique 1992 Tours BC France D1 SR France 16 152 7 23 6 9 0 1 9 11 20 5 6 3 7 0 20  
  Avenet Gregory 1992 Tours BC France D1 SR France 1 12 2 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 2 0 9  
  Brunet Arnaud 1992 Tours BC France D1 SR France 3 20 2 4 2 2 1 2 3 1 4 0 0 0 1 0 9  
  Pipereau David 1992 Tours BC France D1 SR France 5 51 3 12 0 0 0 0 2 2 4 1 1 0 1 0 6  
  Thielin Gregory 1992 Tours BC France D1 SR France 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Burke Gregory 1992 Tours BC France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Houdas Sebastien 1992 Tours BC France D1 SR France 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  

>moyennes<