accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Winters Voise 1990 Tours BC France D1 SR France 24 884 227 384 99 141 10 29 67 131 198 73 26 30 80 63 583  
  Die Drissa 1990 Tours BC France D1 SR France 32 952 122 223 83 96 57 115 49 116 165 89 18 6 75 80 498  
  Hughes Mark 1990 Tours BC France D1 SR France 23 864 162 290 66 90 14 29 44 145 189 45 31 19 50 71 432  
  Peloux Jean-Olivier 1990 Tours BC France D1 SR France 29 687 34 75 42 51 25 70 12 33 45 116 21 1 62 63 185  
  Bergeron Stephane 1990 Tours BC France D1 SR France 33 887 38 86 19 32 28 92 9 39 48 103 34 1 69 89 179  
  Moore Ron 1990 Tours BC France D1 SR France 10 308 66 149 14 30 0 1 15 54 69 9 10 11 37 37 146  
  Dezelus Eric 1990 Tours BC France D1 SR France 30 416 33 78 31 38 11 39 9 30 39 31 4 5 33 47 130  
  Perroni Patrick 1990 Tours BC France D1 SR France 28 319 53 105 20 33 0 0 28 31 59 7 8 0 41 61 126  
  Thibeaux Peter 1990 Tours BC France D1 SR France 7 227 40 80 32 40 0 0 20 27 47 15 8 7 21 20 112  
  Bernard Laurent 1990 Tours BC France D1 SR France 24 333 21 45 5 16 13 42 7 13 20 31 14 2 20 69 86  
  Risacher Stephane 1990 Tours BC France D1 SR France 25 250 31 72 7 18 3 15 12 17 29 27 3 2 17 27 78  
  Risacher Marc 1990 Tours BC France D1 SR France 21 364 25 50 10 23 0 0 9 22 31 48 12 2 31 48 60  
  Garrett Tim 1990 Tours BC France D1 SR France 4 130 23 42 0 5 0 0 8 16 24 6 1 2 6 15 46  
  Avenet Stephane 1990 Tours BC France D1 SR France 14 114 6 12 3 5 1 7 1 2 3 11 4 0 15 20 18  
  Talbot Dominique 1990 Tours BC France D1 SR France 5 32 6 9 2 4 0 0 2 4 6 2 3 1 4 10 14  
  Morizeau Gregory 1990 Tours BC France D1 SR France 7 57 4 8 4 4 0 0 4 6 10 2 1 0 11 4 12  
  Houdas Sebastien 1990 Tours BC France D1 SR France 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<