accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  West Wally 1986 Tours BC France D2 SR France 36 1389 262 462 171 255 7 28 120 237 357 133 0 19 122 106 716  
  Britt Michael 1986 Tours BC France D2 SR France 24 871 243 414 63 115 7 24 73 87 160 87 0 20 80 47 570  
  Brower Bob 1986 Tours BC France D2 SR France 36 967 177 324 60 89 0 5 68 148 216 66 0 10 86 138 414  
  Jault Nicolas 1986 Tours BC France D2 SR France 36 919 84 174 31 40 36 85 7 26 33 104 0 0 42 73 307  
  Crapez Frederic 1986 Tours BC France D2 SR France 28 818 64 143 11 21 38 99 8 29 37 100 0 1 28 87 253  
  Aaron Art 1986 Tours BC France D2 SR France 12 405 73 174 37 51 18 45 22 54 76 45 0 5 42 35 237  
  Occansey Eric 1986 Tours BC France D2 SR France 30 566 82 189 31 48 8 20 21 37 58 53 0 9 37 65 219  
  Peloux Jean-Olivier 1986 Tours BC France D2 SR France 35 639 49 101 17 21 16 38 9 23 32 100 0 7 40 76 163  
  Ghewy Raphael 1986 Tours BC France D2 SR France 29 415 35 90 14 22 1 1 23 49 72 20 0 17 28 63 87  
  Raoult Herve 1986 Tours BC France D2 SR France 19 162 23 46 9 9 0 0 6 10 16 7 0 0 10 27 55  
  Gonthier Patrick 1986 Tours BC France D2 SR France 14 134 7 15 8 10 4 10 1 8 9 10 0 0 8 10 34  
  Bergeron Stephane 1986 Tours BC France D2 SR France 5 10 3 5 1 3 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 10  
  Geslin Stephane 1986 Tours BC France D2 SR France 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
  Vacher Jean-Louis 1986 Tours BC France D2 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Dezelus Eric 1986 Tours BC France D2 SR France 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<