accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  West Wally 1985 Tours BC France D1 SR France 26 1008 246 425 183 234 9 33 125 216 341 77 0 26 115 81 682  
  Gonder Carl 1985 Tours BC France D1 SR France 24 798 168 322 71 79 33 76 79 128 207 78 0 9 88 96 506  
  Crapez Frederic 1985 Tours BC France D1 SR France 25 916 105 205 26 38 27 70 4 29 33 128 0 1 48 58 317  
  Occansey Eric 1985 Tours BC France D1 SR France 25 578 71 167 20 35 5 12 20 42 62 45 0 3 55 56 177  
  Verschueren Laurent 1985 Tours BC France D1 SR France 23 479 68 125 23 27 0 0 21 20 41 31 0 2 31 64 159  
  Ghewy Raphael 1985 Tours BC France D1 SR France 26 873 68 150 23 34 0 0 29 88 117 41 0 22 59 80 155  
  Peloux Jean-Olivier 1985 Tours BC France D1 SR France 22 393 30 64 25 34 8 27 7 12 19 51 0 1 29 48 105  
  Jault Nicolas 1985 Tours BC France D1 SR France 23 202 9 26 9 14 3 11 8 10 18 37 0 0 18 21 36  
  Roy Stephane 1985 Tours BC France D1 SR France 9 82 5 5 6 6 0 3 0 1 1 16 0 0 8 9 16  
  Gonthier Patrick 1985 Tours BC France D1 SR France 8 41 2 4 2 3 0 0 0 2 2 3 0 0 3 2 8  
  Blancq Philippe 1985 Tours BC France D1 SR France 3 8 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2  
  Defrance Philippe 1985 Tours BC France D1 SR France 4 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
  Cistacq Bruno 1985 Tours BC France D1 SR France 3 10 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0  

>moyennes<