accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Davis Antonio 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 5 202 34 75 17 28 0 0 16 37 53 7 2 5 10 17 85  
  Clark Keon 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 5 174 26 48 15 16 0 0 14 26 40 8 2 8 14 19 67  
  Williams Alvin 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 5 196 24 75 9 11 3 14 2 22 24 28 6 2 8 12 60  
  Childs Chris 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 5 163 21 54 9 10 8 17 2 17 19 37 4 0 20 15 59  
  Peterson Morris 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 5 154 18 49 8 10 2 17 3 11 14 11 5 3 7 17 46  
  Williams Jerome 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 5 143 14 33 8 12 0 0 16 17 33 7 9 1 4 19 36  
  Olajuwon Hakeem 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 5 86 12 22 4 6 0 0 9 10 19 2 7 4 6 9 28  
  Curry Dell 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 4 59 10 25 4 4 4 5 0 5 5 4 5 2 3 4 28  
  Jackson Jermaine 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 4 12 2 3 2 6 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 6  
  Stewart Michael 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 1 8 2 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 2 4  
  Bradley Michael 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0  

>moyennes<