accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Carter Vince 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 12 539 122 280 58 74 25 61 37 41 78 56 20 20 27 45 327  
  Davis Antonio 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 12 485 77 154 43 53 0 0 41 92 133 23 10 22 21 35 197  
  Williams Alvin 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 12 486 69 160 17 25 10 28 6 29 35 50 15 8 16 34 165  
  Oakley Charles 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 12 391 47 108 14 17 3 8 20 56 76 21 12 7 22 29 111  
  Childs Chris 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 12 380 37 90 20 23 15 36 2 36 38 78 12 3 35 48 109  
  Curry Dell 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 12 182 27 64 10 12 14 37 2 12 14 10 6 1 11 10 78  
  Peterson Morris 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 8 110 18 35 3 4 4 9 2 10 12 15 6 0 6 10 43  
  Williams Jerome 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 11 164 12 24 11 22 0 0 20 25 45 9 10 6 6 23 35  
  Clark Keon 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 11 103 11 30 13 20 0 0 7 16 23 6 2 3 4 16 35  
  Montross Eric 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 5 31 2 5 0 0 0 0 5 5 10 1 0 3 2 6 4  
  Murray Tracy 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 2 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 2  
  Stewart Michael 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<