accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Hughes Rick 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 26 938 261 414 105 142 0 2 92 135 227 35 24 18 71 0 627  
  Wampfler Jacques 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 32 974 188 356 133 201 4 28 138 137 275 69 46 11 100 80 521  
  Ludon Jean-Philippe 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 27 800 159 300 123 168 13 40 56 156 212 30 38 31 90 99 480  
  Perincic Hrvoje 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 34 1100 92 182 48 63 64 163 37 122 159 47 45 3 44 0 424  
  Mendy Elson 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 33 745 160 259 63 115 2 10 74 169 243 35 50 22 98 102 389  
  Jennings Keith 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 34 967 61 122 98 105 48 125 9 68 77 187 46 1 61 0 364  
  Rupert Thierry 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 30 752 126 223 61 82 0 0 58 107 165 32 27 68 60 0 313  
  Bolic Zlatko 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 34 702 90 163 81 102 14 61 12 57 69 52 49 6 48 0 303  
  Gautier David 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 34 803 74 147 57 75 27 72 42 117 159 56 30 7 81 0 286  
  Novak Martin 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 31 799 57 126 58 69 37 113 14 57 71 105 42 0 90 64 283  
  Nissim Afik 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 34 615 73 157 38 48 30 74 16 35 51 109 17 0 57 0 274  
  Galette Ronald 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 31 863 66 139 38 59 27 86 30 75 105 127 41 1 88 79 251  
  Hattemer Sebastien 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 32 693 75 141 44 66 16 47 24 69 93 91 65 0 57 48 242  
  Palmer Crawford 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 25 554 81 172 38 46 4 17 30 102 132 47 10 10 56 0 212  
  Albaladejo Raphael 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 30 567 71 142 30 57 3 10 34 99 133 22 24 13 46 78 181  
  Deraco Cedric 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 28 421 42 82 21 31 25 100 9 30 39 52 30 0 47 56 180  
  Weisz Nicolas 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 32 542 24 62 36 49 21 59 17 62 79 67 29 0 53 32 147  
  Arsic Petar 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 9 181 29 66 15 21 11 37 17 26 43 8 2 6 9 0 106  
  Nissim Afik 2004 Strasbourg IG France D1 PL France 2 70 10 17 4 4 3 7 2 5 7 8 6 0 4 0 101  
  Gautier David 2004 Strasbourg IG France D1 PL France 2 69 6 17 2 6 0 3 5 6 11 4 1 0 4 0 74  
  Wampfler Jacques 2004 Strasbourg IG France D1 PL France 1 11 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 74  
  Bragg Marques 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 7 169 26 54 9 13 0 2 17 24 41 4 1 3 9 0 61  
  Jennings Keith 2004 Strasbourg IG France D1 PL France 2 74 6 12 6 7 7 16 0 4 4 8 0 0 3 0 55  
  Ludon Jean-Philippe 2004 Strasbourg IG France D1 PL France 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50  
  McCurdy Paris 2004 Strasbourg IG France D1 PL France 2 19 0 6 0 0 0 1 2 4 6 1 4 0 0 0 48  
  Bolic Zlatko 2004 Strasbourg IG France D1 PL France 2 16 2 6 3 5 0 2 1 3 4 5 0 0 2 0 40  
  Hughes Rick 2004 Strasbourg IG France D1 PL France 2 60 8 19 7 9 0 0 8 9 17 4 2 0 6 0 29  
  Palmer Crawford 2004 Strasbourg IG France D1 PL France 2 74 13 28 8 8 0 4 3 11 14 2 0 2 9 0 28  
  Godard Kevin 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 8 49 10 15 4 6 0 0 1 12 13 1 3 1 5 5 24  
  Rahier Christophe 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 6 32 3 5 5 7 4 5 4 4 8 6 0 0 5 4 23  
  Ludon Jean-Philippe 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 12 57 5 10 2 4 0 0 4 9 13 1 1 2 1 0 12  
  Yaici Boudjemaia 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 6 56 2 5 2 2 1 6 2 4 6 6 3 0 6 11 9  
  Tchiloemba Franck 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 3 22 3 6 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 3 0 6  
  Wampfler Jacques 2004 Strasbourg IG France D1 SR France 9 21 1 6 1 2 0 1 3 1 4 1 0 0 1 0 3  
  Hughes Rick 2004 Strasbourg IG France D1 AL France 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  El Amrani Said 2004 Strasbourg IG France D1 ES France 1 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0  

>moyennes<