accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Stevenson Jarod 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 31 1093 163 278 99 123 72 158 29 118 147 87 28 14 76 0 641  
  Keita Ahmadou 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 38 1238 162 276 112 150 58 148 63 106 169 121 44 3 78 0 610  
  Lothian Jack 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 38 1174 231 372 112 174 0 3 152 230 382 58 24 66 103 0 574  
  Weissler Olivier 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 38 686 38 59 62 87 59 137 8 35 43 61 30 3 51 0 315  
  McCurdy Paris 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 34 1131 123 242 29 44 7 20 46 176 222 88 67 6 66 0 296  
  Cleante Christian 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 38 1259 32 68 46 68 45 115 14 71 85 237 65 6 71 0 245  
  Hollis Richard 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 7 241 33 76 21 27 7 26 11 36 47 16 9 0 13 0 108  
  Fernandez David 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 27 338 33 83 38 51 1 3 21 55 76 15 6 2 28 0 107  
  Koenig Patrice 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 34 264 42 65 13 22 0 3 20 35 55 16 2 4 21 0 97  
  Powell Trevor 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 6 74 17 35 4 6 0 0 4 14 18 1 6 2 7 0 38  
  Eberlin Stephane 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 21 105 2 4 5 6 4 18 1 5 6 11 0 0 6 0 21  
  Mamengui Miguel 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 5 7 1 2 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4  
  Busseuil Julien 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Seigneur Benoit 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 4 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
  Kancel Sebastien 1999 Strasbourg IG France D2 SR France 3 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<