accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Dancker Ed 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 24 0 98 0 47 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 243  
  Lautenschlager Rube 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 24 0 67 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155  
  Sokody Paul 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 24 0 52 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126  
  McDonald Bill 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 24 0 39 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103  
  Suesens Kenny 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 24 0 30 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79  
  Hesik George 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 18 0 20 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58  
  Blacklidge George Thermon 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 11 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51  
  Epperson Charlie 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 9 0 20 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49  
  Ziegenhorn Babe 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 15 0 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40  
  Maki Paul 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 8 0 13 0 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 35  
  thornton Jack 1942 Sheboygan Redskins NBL SR USA 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3  

>moyennes<