accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Williams Gus 1979 Seattle SuperSonics NBA PL USA 17 609 181 382 90 127 0 0 36 34 70 63 34 11 42 42 452  
  Johnson Dennis D.J. 1979 Seattle SuperSonics NBA PL USA 17 691 136 302 84 109 0 0 44 60 104 69 28 26 51 63 356  
  Sikma Jack 1979 Seattle SuperSonics NBA PL USA 17 655 103 224 48 61 0 0 39 160 199 43 16 24 40 70 254  
  Shelton Lonnie 1979 Seattle SuperSonics NBA PL USA 17 566 101 209 18 26 0 0 61 81 142 34 19 18 31 80 220  
  Johnson John 1979 Seattle SuperSonics NBA PL USA 17 615 83 175 41 64 0 0 40 75 115 91 17 3 65 49 207  
  Brown Freddie 1979 Seattle Supersonics NBA PL USA 17 260 64 142 14 17 0 0 8 14 22 35 9 4 16 23 142  
  Silas Paul 1979 Seattle SuperSonics NBA PL USA 17 418 21 54 31 46 0 0 40 58 98 19 9 5 34 44 73  
  Awtrey Dennis 1979 Seattle Supersonics NBA PL USA 16 153 10 16 8 13 0 0 15 27 42 11 5 4 9 34 28  
  Snyder Dick 1979 Seattle SuperSonics NBA PL USA 9 88 10 31 6 9 0 0 2 9 11 10 4 3 7 8 26  
  Walker Wally 1979 Seattle SuperSonics NBA PL USA 13 85 6 16 2 4 0 0 7 10 17 2 0 0 4 19 14  
  Hassett Joey 1979 Seattle SuperSonics NBA PL USA 8 15 3 7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 6  

>moyennes<