accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Williams Gus 1980 Seattle SuperSonics NBA PL USA 15 564 146 284 62 86 1 5 30 30 60 84 34 7 47 38 355  
  Johnson Dennis D.J. 1980 Seattle SuperSonics NBA PL USA 15 582 100 244 52 62 5 15 25 39 64 57 27 10 43 48 257  
  Brown Freddie 1980 Seattle Supersonics NBA PL USA 15 313 80 182 18 21 10 34 16 22 38 32 2 1 23 23 188  
  Johnson John 1980 Seattle SuperSonics NBA PL USA 15 486 78 158 30 37 0 1 44 58 102 85 8 3 56 45 186  
  Shelton Lonnie 1980 Seattle SuperSonics NBA PL USA 15 469 74 146 32 51 0 1 35 90 125 25 23 12 37 54 180  
  Sikma Jack 1980 Seattle SuperSonics NBA PL USA 15 534 65 163 46 54 0 2 30 96 126 55 17 5 35 55 176  
  Bailey James 1980 Seattle Supersonics NBA PL USA 12 138 21 44 13 20 0 0 8 17 25 5 9 9 9 22 55  
  Walker Wally 1980 Seattle SuperSonics NBA PL USA 13 157 18 35 18 24 0 0 15 14 29 7 1 3 5 20 54  
  Lagarde Tom 1980 Seattle SuperSonics NBA PL USA 14 163 17 46 9 11 0 0 13 27 40 12 2 0 7 25 43  
  Silas Paul 1980 Seattle SuperSonics NBA PL USA 15 257 13 43 11 13 0 0 33 42 75 15 9 2 9 29 37  
  Johnson Vinnie 1980 Seattle SuperSonics NBA PL USA 5 12 1 3 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 2  

>moyennes<