accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Brown Freddie 1976 Seattle Supersonics NBA PL USA 6 236 68 133 35 44 0 0 12 16 28 17 13 0 0 20 171  
  Burleson Tom 1976 Seattle Supersonics NBA PL USA 6 208 45 75 35 46 0 0 15 42 57 10 6 8 0 25 125  
  Seals Bruce 1976 Seattle SuperSonics NBA PL USA 6 181 30 68 18 26 0 0 14 22 36 3 5 6 0 22 78  
  Watts Slick 1976 Seattle SuperSonics NBA PL USA 6 197 30 69 11 23 0 0 5 13 18 49 12 2 0 28 71  
  Norwood Willie 1976 Seattle SuperSonics NBA PL USA 6 215 24 58 11 18 0 0 20 18 38 8 7 1 0 25 59  
  Bantom Mike 1976 Seattle Supersonics NBA PL USA 6 114 22 38 14 20 0 0 9 14 23 8 4 2 0 27 58  
  Abdul aziz Zaid 1976 Seattle Supersonics NBA PL USA 5 60 14 20 8 11 0 0 4 17 21 2 0 5 0 2 36  
  Skinner Talvin 1976 Seattle SuperSonics NBA PL USA 6 86 4 14 11 15 0 0 6 9 15 7 5 2 0 9 19  
  Gilliam Herm 1976 Seattle SuperSonics NBA PL USA 6 86 6 27 5 8 0 0 3 8 11 12 6 0 0 10 17  
  Derline Rod 1976 Seattle SuperSonics NBA PL USA 4 41 2 10 2 2 0 0 1 3 4 1 1 0 0 4 6  
  Hummer John 1976 Seattle SuperSonics NBA PL USA 3 16 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4  

>moyennes<