accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Robinson David 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 4 166 35 51 33 38 0 1 11 43 54 8 6 15 15 11 103  
  Anderson Willie 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 4 159 33 68 8 13 2 10 2 17 19 19 6 2 13 16 76  
  Strickland Rod 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 4 168 29 67 17 21 0 6 5 16 21 35 9 0 13 14 75  
  Cummings Terry 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 4 124 25 49 9 18 0 1 14 23 37 4 3 2 9 13 59  
  Elliott Sean 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 4 132 17 40 25 32 0 3 8 14 22 16 4 1 9 9 59  
  Pressey Paul 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 4 124 13 32 6 9 1 4 5 6 11 16 8 3 6 15 33  
  Wingate David 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 3 38 6 12 2 3 0 0 1 2 3 1 1 0 1 8 14  
  Green Sidney 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 3 11 3 6 2 2 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 8  
  Greenwood David 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 1 5 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 2  
  Johnson Avery 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 3 19 0 5 2 2 0 1 0 0 0 4 1 0 0 3 2  
  Massenburg Tony 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Higgins Sean 1991 San Antonio Spurs NBA PL USA 3 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  

>moyennes<