accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Gervin George 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 14 513 158 295 84 104 0 0 33 49 82 35 27 15 40 51 400  
  Kenon Larry 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 14 557 128 292 39 53 0 0 57 103 160 42 20 1 33 42 295  
  Silas James 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 14 475 102 215 63 80 0 0 12 30 42 66 21 1 36 39 267  
  Olberding Mark 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 14 359 41 103 29 37 0 0 12 57 69 33 12 5 29 53 111  
  Green Mike 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 14 350 48 114 14 21 0 0 35 38 73 11 13 35 18 59 110  
  Gale Mike 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 14 302 38 87 19 22 0 0 10 19 29 56 16 4 16 33 95  
  Dietrick Coby 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 14 281 39 88 4 8 0 0 26 39 65 26 12 3 18 41 82  
  Paultz Billy 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 13 299 30 80 22 33 0 0 24 74 98 30 4 13 14 33 82  
  Bristow Allan 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 13 163 20 49 16 21 0 0 12 15 27 28 9 5 11 17 56  
  Dampier Louie 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 7 55 8 14 4 7 0 0 1 4 5 8 3 1 1 8 20  
  Mosley Glenn 1979 San Antonio Spurs NBA PL USA 3 6 2 3 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5  

>moyennes<