accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Stojakovic Predrag 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 12 486 97 202 51 60 32 70 17 66 83 30 10 5 12 34 277  
  Jackson Bobby 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 12 331 63 138 31 35 15 43 11 43 54 40 12 1 17 22 172  
  Webber Chris 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 7 246 67 135 32 49 0 3 18 40 58 25 10 8 23 25 166  
  Bibby Mike 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 12 404 57 135 27 34 11 39 8 23 31 60 14 5 18 31 152  
  Divac Vlade 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 12 317 51 91 35 52 0 0 30 39 69 27 8 11 16 38 137  
  Jackson Jimmy 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 12 296 49 98 24 31 13 28 16 31 47 14 8 3 17 34 135  
  Christie Doug 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 12 381 37 99 29 31 6 24 15 59 74 55 12 3 22 22 109  
  Clark Keon 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 12 171 20 41 15 21 0 0 14 30 44 4 3 8 13 30 55  
  Turkoglu Hidayet 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 10 174 18 50 13 18 4 14 5 24 29 14 12 5 5 19 53  
  Pollard Scott 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 8 91 7 24 10 13 0 0 17 13 30 2 1 7 7 15 24  
  Funderburke Lawrence 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 6 15 3 8 3 4 0 0 3 5 8 0 0 0 1 2 9  
  Wallace Gerald 2003 Sacramento Kings NBA PL USA 7 18 2 5 2 2 0 0 0 5 5 0 0 1 2 4 6  

>moyennes<