accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Mels Rodrigue 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 31 932 151 262 70 95 66 190 44 85 129 94 69 6 81 80 570  
  Childress Randolph 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 34 1176 96 156 107 134 79 203 11 55 66 245 50 2 110 0 536  
  Mendy Vincent 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 31 858 183 315 72 117 1 7 79 200 279 80 39 59 104 90 441  
  Vinson Fred 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 32 1083 62 156 38 45 85 185 15 73 88 86 41 5 49 0 417  
  Nedic Dusan 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 28 683 114 194 71 100 23 79 38 99 137 59 17 11 61 0 368  
  N'Diaye Moustapha 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 28 824 105 191 80 116 25 76 49 151 200 112 68 12 102 91 365  
  Garcia JoJo 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 34 875 139 257 57 85 1 9 82 220 302 24 21 10 70 0 338  
  Phaeton Gary 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 31 1010 79 204 113 194 12 93 21 94 115 141 91 0 133 94 307  
  Masingue Vincent 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 27 682 116 199 63 120 1 2 56 95 151 26 29 10 64 0 298  
  Zianveni Maxime 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 25 580 105 191 46 75 3 10 48 100 148 52 33 11 43 0 265  
  Petrovic Djordje 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 21 461 108 169 48 62 0 2 65 63 128 37 19 8 46 44 264  
  Bestron Julien 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 24 617 104 184 35 52 0 3 67 103 170 22 20 15 40 74 243  
  Salmon Aurelien 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 23 439 61 107 22 32 17 53 18 64 82 25 14 7 29 48 195  
  Blanque Thibaut 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 27 559 26 58 23 38 38 117 34 58 92 38 35 4 32 54 189  
  Kasperzec Mateusz 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 24 445 35 52 37 52 16 39 20 35 55 56 30 1 43 48 155  
  Videnov Filip 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 20 394 36 69 8 12 24 48 27 34 61 32 14 1 26 0 152  
  Sy Isma?la 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 16 303 44 74 31 39 3 24 20 24 44 34 11 2 31 0 128  
  Radovic Velibor 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 8 180 23 34 15 22 11 28 8 12 20 11 2 1 12 0 94  
  Gagneur Yannick 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 16 263 16 45 7 9 17 47 13 23 36 15 11 0 16 0 90  
  Beyina Maurice 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 28 405 16 28 11 18 8 24 12 35 47 29 11 2 19 0 67  
  Mendy Vincent 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 20 149 25 47 7 17 0 0 25 20 45 4 5 6 11 0 57  
  Morabito David 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 18 188 8 17 17 25 6 18 2 17 19 26 23 0 15 40 51  
  Metin Maxime 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 14 161 7 16 6 8 9 27 4 13 17 12 6 1 12 20 47  
  Werner ? 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 2 52 9 16 0 2 0 0 2 2 4 6 1 0 4 6 18  
  Malanda Thomas 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 5 55 5 9 1 3 0 0 3 8 11 1 0 0 4 11 11  
  Kraus Damien 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 7 54 2 9 3 6 0 0 5 9 14 1 3 0 4 6 7  
  Mels Rodrigue 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 6 23 2 4 0 0 1 4 1 3 4 1 0 0 0 0 7  
  Cakic Goran 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 2 27 2 4 2 6 0 3 1 0 1 1 1 0 3 0 6  
  Childress Randolph 2004 SLUC Nancy France D1 AL France 1 13 2 4 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 1 1 6  
  Masingue Vincent 2004 SLUC Nancy France D1 AL France 1 17 2 6 1 2 0 1 0 3 3 3 1 0 2 5 5  
  Georges ? 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 2 20 2 2 1 2 0 2 1 6 7 2 0 0 1 3 5  
  Phaeton Gary 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 3 13 1 1 2 4 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 4  
  Charbonnier ? 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 1 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2  
  Salmon Aurelien 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 2 7 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2  
  Dzeverdanovic Nikola 2004 SLUC Nancy France D1 SR France 6 31 0 0 2 4 0 3 0 0 0 3 0 0 5 0 2  
  Jeanjacques Romain 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0  
  Piault Matthias 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 4 10 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 2 0  
  Viry ? 2004 SLUC Nancy France D1 ES France 2 33 0 0 0 0 0 1 2 3 5 4 4 0 3 4 0  

>moyennes<