accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Mendy Vincent 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 30 956 161 296 105 155 0 3 119 191 310 54 48 63 114 103 427  
  Dzeverdanovic Nikola 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 29 933 114 215 125 161 19 83 49 62 111 138 78 3 116 59 410  
  Garcia Jo Jo 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 30 811 157 280 67 109 2 7 97 181 278 25 18 4 68 0 387  
  Masingue Vincent 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 29 836 160 267 64 103 0 2 81 125 206 54 31 9 81 0 384  
  Autry Adrian 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 29 879 91 176 109 137 28 96 19 68 87 114 43 2 75 0 375  
  Soeria-Ouamba Emmanuel 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 29 853 93 170 29 43 47 141 23 47 70 70 63 1 85 87 356  
  Jennings Keith 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 28 843 58 95 54 60 41 97 9 53 62 97 44 0 40 0 293  
  Hafnar Gregor 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 30 719 53 122 59 74 40 116 17 35 52 94 30 6 70 0 285  
  Lokhmanchuk Oleksandr 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 28 619 56 102 55 84 38 108 37 106 143 45 33 33 55 0 281  
  Penuisic Anthony 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 26 694 93 188 59 95 6 30 48 94 142 52 38 2 72 91 263  
  Zianveni Maxime 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 30 669 110 217 38 53 0 8 47 63 110 39 38 13 65 0 258  
  Bestron Julien 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 22 510 89 153 27 60 0 1 54 85 139 31 21 13 46 83 205  
  Phaeton Gary 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 24 491 43 110 62 101 13 44 13 39 52 67 65 0 58 53 187  
  Meriguet Franck 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 29 471 20 36 12 15 31 103 17 22 39 20 18 5 8 0 145  
  Mormin Kevin 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 30 415 51 94 32 58 0 0 48 106 154 15 22 29 50 87 134  
  N'Diaye Moustapha 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 25 415 33 80 26 54 9 32 14 53 67 44 26 8 53 54 119  
  Meriguet Franck 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 2 28 1 5 2 2 0 3 2 3 5 1 3 0 2 0 109  
  Karaoglan Temmuz 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 26 338 30 70 20 26 5 29 3 18 21 34 22 2 37 56 95  
  Garcia Jo Jo 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 2 59 10 16 0 0 1 1 4 9 13 3 1 2 6 0 85  
  Hafnar Gregor 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 2 66 7 10 8 8 5 12 0 2 2 10 5 0 9 0 85  
  Salmon Aurelien 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 13 173 24 40 7 10 6 12 6 12 18 5 9 3 9 22 73  
  Jennings Keith 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 2 57 5 8 2 2 5 8 0 3 3 1 1 1 6 0 69  
  Zianveni Maxime 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 2 63 12 22 2 3 1 1 6 5 11 4 3 0 3 0 68  
  Dzeverdanovic Nikola 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 53  
  Blanque Thibaut 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 9 105 11 19 6 16 8 26 13 12 25 8 11 0 9 14 52  
  Mendy Vincent 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 20  
  Bisseni Brice 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 19 128 8 24 2 3 0 1 9 15 24 8 7 5 5 0 18  
  Carr Cory 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 2 55 2 8 4 6 3 12 2 1 3 6 4 0 4 0 17  
  Siegel Maxime 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 10 75 3 10 10 12 0 5 1 4 5 4 1 1 7 9 16  
  Lollia Josyppe 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 7 44 3 3 3 4 0 0 1 2 3 7 1 2 5 9 9  
  Jennings Keith 2003 SLUC Nancy France D1 AL France 1 14 3 7 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 0 1 7  
  Masingue Vincent 2003 SLUC Nancy France D1 AL France 1 14 2 3 0 2 0 0 1 2 3 1 1 2 2 2 4  
  Radovic Borko 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 2 41 7 10 10 11 1 7 2 5 7 3 1 0 2 0 3  
  Autry Adrian 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 2 44 3 8 0 0 0 6 3 3 6 9 3 0 5 0 2  
  Kraus Damien 2003 SLUC Nancy France D1 ES France 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
  Mendy Vincent 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0  
  Dzeverdanovic Nikola 2003 SLUC Nancy France D1 SR France 4 11 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0  
  Bisseni Brice 2003 SLUC Nancy France D1 PL France 2 32 3 5 0 1 1 1 4 2 6 3 2 1 3 0 0  

>moyennes<