accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Dubos Fabien 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 30 902 156 239 52 69 21 52 60 124 184 65 14 30 59 0 427  
  Smith Stevin 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 28 996 67 135 115 134 59 166 14 94 108 211 68 4 62 0 426  
  Mbodji Mouhamadou 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 24 749 75 159 48 90 55 197 33 57 90 98 70 24 106 55 363  
  Julian Cyril 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 23 728 138 231 67 99 0 0 57 137 194 30 28 16 40 0 343  
  Gomis Joseph 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 26 671 96 194 52 83 29 64 13 36 49 97 19 4 63 0 331  
  Land Ross 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 24 623 37 74 32 42 58 134 10 49 59 57 21 3 25 0 280  
  Phaeton Gary 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 29 899 60 159 89 169 22 78 34 67 101 106 73 1 123 72 275  
  Zianveni Maxime 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 30 749 100 191 46 67 1 10 49 104 153 44 40 15 79 0 249  
  Jean-Pierre Johan 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 28 604 65 124 34 56 24 97 23 44 67 36 27 4 56 69 236  
  Masingue Vincent 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 29 618 100 166 30 73 0 0 61 95 156 30 22 8 54 0 230  
  Cmiljanic Damilo 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 25 566 71 153 39 54 7 30 40 67 107 21 24 23 48 55 202  
  Bestron Julien 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 21 639 81 161 27 43 1 1 40 101 141 20 25 7 50 72 192  
  Boskovic Goran 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 25 482 36 63 65 86 16 50 23 34 57 60 27 1 33 0 185  
  Diakhaby Yakhouba 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 22 421 51 89 28 56 1 16 26 38 64 31 35 3 44 42 133  
  Dia Ousmare 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 16 277 38 73 15 30 4 24 12 36 48 24 17 4 30 35 103  
  Toilier Loic 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 16 267 25 55 9 19 11 47 12 33 45 21 24 1 40 24 92  
  Bohley Bjorn 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 19 344 18 53 41 65 0 0 19 39 58 9 24 2 22 55 77  
  Bangoura Ousmane 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 17 429 24 73 15 32 3 6 34 57 91 12 26 4 37 56 72  
  N'Diaye Moustapha 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 19 261 23 45 10 26 4 26 6 30 36 19 20 6 41 45 68  
  Robinson Chris 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 2 51 7 16 6 7 3 8 0 1 1 6 1 1 5 0 49  
  Robinson Chris 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 4 116 10 23 4 6 8 29 2 6 8 10 1 1 14 0 48  
  Mormin Kevin 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 12 163 17 31 13 23 0 0 14 34 48 3 11 4 18 32 47  
  Zianveni Maxime 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 2 57 6 14 7 9 0 0 3 3 6 4 1 1 2 0 39  
  Dubos Fabien 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 2 72 7 14 3 3 1 2 2 12 14 4 1 1 4 0 36  
  Burks Eric 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 2 25 5 7 0 0 4 5 0 3 3 3 1 0 6 0 34  
  Sidibe Moktar 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 19 204 10 23 9 24 0 7 6 12 18 42 29 0 48 30 29  
  Markovic Miroslav 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 6 128 6 15 13 21 0 2 9 21 30 6 5 0 4 0 25  
  Arsic Petar 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 2 28 8 14 4 7 1 3 3 2 5 1 2 0 2 0 23  
  Autry Adrian 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 1 35 3 6 4 4 4 7 0 1 1 7 2 0 2 0 22  
  Arsic Petar 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 2 27 3 9 1 3 0 1 3 2 5 7 0 0 3 0 22  
  Julian Cyril 2002 SLUC Nancy France D1 AL France 1 24 7 14 7 7 0 0 4 2 6 1 0 0 1 4 21  
  Phaeton Gary 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20  
  Grimon Fabien 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 10 97 2 3 1 2 4 19 2 5 7 2 4 0 7 15 17  
  Dubos Fabien 2002 SLUC Nancy France D1 AL France 1 22 7 11 0 0 1 2 3 4 7 1 0 0 1 3 15  
  M'Bodji Mouhamadou 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 1 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
  Masingue Vincent 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 2 57 12 22 6 8 0 0 7 13 20 4 2 0 4 0 13  
  Peltier Pierre-Jean 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 1 30 3 8 2 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 3 8  
  Autry Adrian 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 2 57 7 17 12 14 2 6 1 0 1 10 3 0 8 0 5  
  Markovic Miroslav 2002 SLUC Nancy France D1 PL France 2 47 11 18 3 4 0 4 3 0 3 1 1 1 2 0 4  
  Lollia Josyppe 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 4 15 1 3 1 2 0 1 0 2 2 1 3 1 3 4 3  
  Arbogast Bruce 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 1 17 1 2 0 0 0 5 1 0 1 1 1 0 3 5 2  
  Cericola Pierre 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 1 10 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 2  
  Cmiljanic Damilo 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Burks Eric 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 2 16 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 0 0 0 0  
  Phaeton Gary 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0  
  M'Bodji Mouhamadou 2002 SLUC Nancy France D1 SR France 3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
  Augier Matthieu 2002 SLUC Nancy France D1 ES France 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0  

>moyennes<