accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  James Michael 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 30 1028 123 235 67 90 46 125 25 84 109 154 59 3 76 0 451  
  Tomaku Kiaku 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 26 878 108 229 90 137 27 97 23 120 143 117 116 1 108 0 387  
  Badiane Moussa 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 29 985 157 304 72 130 0 3 74 172 246 34 45 143 114 0 386  
  Sy Ismaila 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 25 732 86 152 52 78 52 149 29 39 68 82 31 4 71 0 380  
  M'Bodji Mouhamadou 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 27 816 88 149 38 63 39 140 28 96 124 106 53 12 119 0 331  
  Rubchenko Roman 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 29 786 55 105 55 66 54 138 29 102 131 48 29 8 49 0 327  
  Julian Cyril 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 25 797 128 210 48 74 0 0 57 112 169 43 26 16 44 0 304  
  Lewis Derrick 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 30 1013 71 126 68 84 30 81 70 189 259 84 51 42 52 0 300  
  Jean-Pierre Joan 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 29 743 99 169 30 51 18 52 41 67 108 38 17 2 92 0 282  
  Price Ricky 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 21 668 94 175 32 46 13 39 19 27 46 51 26 0 35 0 259  
  Diakhaby Yakhouba 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 28 899 62 153 45 83 8 40 32 86 118 72 55 1 97 0 193  
  Zianveni Maxime 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 29 439 69 141 25 43 2 7 37 49 86 24 24 17 40 0 169  
  Gamiette Georges 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 19 367 27 55 11 17 14 63 10 45 55 27 19 2 43 0 107  
  Ceresa Nicolas 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 25 476 42 86 15 31 0 2 38 51 89 14 14 5 32 0 99  
  White John 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 6 182 8 16 12 15 20 43 5 23 28 26 8 0 15 0 88  
  Gagneur Yannick 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 24 237 13 30 10 16 16 39 7 9 16 13 13 2 16 0 84  
  Akpemado Benoit 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 9 129 18 30 5 8 2 17 4 7 11 9 7 0 13 0 47  
  Prati Victor 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 17 173 6 24 10 17 5 15 2 15 17 8 8 0 15 0 37  
  Lewis Derrick 2001 SLUC Nancy France D1 PL France 3 115 11 26 8 11 4 11 5 26 31 10 4 2 4 0 33  
  Julian Cyril 2001 SLUC Nancy France D1 PL France 3 75 13 24 4 7 0 0 6 10 16 5 1 0 3 0 32  
  Sidibe Moktar 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 13 207 13 20 4 9 0 14 4 16 20 29 19 0 46 0 30  
  Zianveni Maxime 2001 SLUC Nancy France D1 PL France 3 53 11 22 3 6 1 2 5 13 18 3 3 2 5 0 30  
  Durham Pat 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 3 61 7 19 3 4 3 5 4 9 13 3 1 1 6 0 26  
  Arbogast Bruce 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 4 61 4 14 3 7 5 12 4 3 7 3 3 0 4 0 26  
  Zianveni Maxime 2001 SLUC Nancy France D1 ALES France 1 32 8 15 0 2 3 7 0 0 14 1 5 1 5 0 19  
  Seals Shea 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 2 40 3 9 1 2 4 8 0 1 1 3 1 0 1 0 19  
  Sy Ismaila 2001 SLUC Nancy France D1 PL France 3 108 17 43 19 20 5 22 5 3 8 7 1 1 13 0 16  
  Gagneur Yannick 2001 SLUC Nancy France D1 PL France 1 6 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 14  
  Rubchenko Roman 2001 SLUC Nancy France D1 PL France 3 41 4 14 3 3 2 8 1 4 5 0 0 0 1 0 13  
  Grimon Fabien 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 1 34 0 0 0 0 4 9 0 2 2 3 1 0 0 0 12  
  James Michael 2001 SLUC Nancy France D1 PL France 3 104 19 34 8 9 6 13 3 17 20 22 3 0 9 0 8  
  Tomaku Kiaku 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 5 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  Peltier Pierre-Jean 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 2 22 1 3 2 2 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 4  
  Badiane Moussa 2001 SLUC Nancy France D1 SR France 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3  
  White John 2001 SLUC Nancy France D1 PL France 3 98 15 34 7 9 4 14 5 5 10 4 4 1 3 0 2  
  Cericola Pierre 2001 SLUC Nancy France D1 ES France 1 10 0 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 2  

>moyennes<