accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Lawrence Larry 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 30 1159 310 491 209 266 48 134 86 127 213 121 56 40 96 99 973  
  Lamie Eddie 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 30 1068 213 394 67 97 22 63 40 107 147 52 19 26 76 78 559  
  Giles Frank 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 30 1121 202 335 51 77 0 0 94 225 319 44 22 43 65 104 455  
  Urie Philippe 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 27 620 10 149 22 36 5 20 12 27 39 99 17 0 55 54 177  
  Henry Christophe 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 30 758 45 91 21 29 15 35 8 42 50 124 20 0 46 76 156  
  Weissler Olivier 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 23 326 17 37 32 41 25 63 7 15 22 35 9 5 24 26 141  
  Elocie Angelo-Francois 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 30 543 43 105 15 20 8 24 17 40 57 46 15 1 30 71 125  
  Raoult Herve 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 29 395 37 85 17 21 0 1 11 26 37 23 5 0 34 54 91  
  Thouvenin Eric 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 6 8 0 1 2 2 2 6 1 2 3 1 0 0 0 3 8  
  Ballon Jean-Marc 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 10 51 1 3 0 1 0 7 0 1 1 8 2 0 7 7 2  
  Cussonneau Franck 1989 SCM Le Mans France D2 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<