accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Hayes DeRon 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 29 910 108 218 66 76 30 73 39 82 121 51 25 4 51 0 372  
  Micoud Eric 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 30 896 31 78 60 68 73 167 15 50 65 114 32 0 45 0 341  
  Miller Cedric 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 30 780 106 167 50 71 18 56 53 119 172 48 23 32 46 0 316  
  Dubos Fabien 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 30 756 100 171 57 70 15 41 56 111 167 27 11 12 49 0 302  
  Howell Lenzie 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 22 664 75 166 71 94 26 72 32 79 111 42 22 5 41 0 299  
  Fortier Paul 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 20 652 64 116 64 77 13 32 40 76 116 63 16 3 39 0 231  
  Villalobos Enrique 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 26 485 19 40 20 28 25 52 4 36 40 70 17 1 34 0 133  
  Gautier David 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 15 151 30 49 25 30 0 1 12 14 26 13 6 1 11 0 85  
  Howell Lenzie 1999 Pitch Cholet France D1 PL France 3 103 12 30 7 16 9 12 7 13 20 8 2 3 3 0 72  
  Hayes DeRon 1999 Pitch Cholet France D1 PL France 3 104 8 17 8 14 12 13 1 14 15 8 7 0 11 0 67  
  Harmon Jerome 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 4 131 25 43 13 19 1 4 7 9 16 6 3 1 3 0 66  
  Jeanneau Aymeric 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 30 402 10 38 24 42 4 18 7 31 38 57 15 0 26 0 56  
  Micoud Eric 1999 Pitch Cholet France D1 PL France 3 106 5 9 5 13 6 6 0 5 5 6 4 0 5 0 47  
  Villalobos Enrique 1999 Pitch Cholet France D1 PL France 3 25 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 27  
  Dubos Fabien 1999 Pitch Cholet France D1 ALES France 1 26 9 14 1 4 6 7 0 0 15 0 2 0 3 0 27  
  Miller Cedric 1999 Pitch Cholet France D1 PL France 3 97 18 22 0 5 3 5 9 8 17 3 3 4 3 0 22  
  Akpomedah Cyril 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 11 68 6 14 6 9 0 1 4 9 13 4 0 4 4 0 18  
  Preston Rob 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 3 74 5 11 3 7 1 5 0 5 5 5 2 0 7 0 16  
  Pecarski Miroslav 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 5 70 6 15 0 0 1 1 3 7 10 3 0 4 2 0 15  
  Gautier David 1999 Pitch Cholet France D1 PL France 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14  
  Pecarski Miroslav 1999 Pitch Cholet France D1 PL France 3 16 0 5 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 0 11  
  Bardet Olivier 1999 Pitch Cholet France D1 ALES France 1 21 2 5 0 2 4 4 0 0 6 2 4 1 2 0 8  
  Jeanneau Aymeric 1999 Pitch Cholet France D1 PL France 3 48 4 8 0 2 2 2 1 1 2 9 1 0 6 0 7  
  Bardet Olivier 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 2 9 2 3 1 2 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 5  
  Dubos Fabien 1999 Pitch Cholet France D1 PL France 3 98 10 18 2 3 5 5 15 13 28 7 1 1 8 0 3  
  Ferchaud Cedric 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Marquis Claude 1999 Pitch Cholet France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<