accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Barkley Charles 1993 Phoenix Suns NBA PL USA 24 1026 230 482 168 218 10 45 93 233 326 102 39 25 50 73 638  
  Johnson Kevin 1993 Phoenix suns NBA PL USA 23 914 143 298 124 156 0 3 10 52 62 182 35 13 84 57 410  
  Majerle Dan 1993 Phoenix suns NBA PL USA 24 1071 134 311 48 69 54 137 29 111 140 88 33 28 32 57 370  
  Dumas Richard 1993 Phoenix suns NBA PL USA 23 499 107 204 37 49 0 2 36 29 65 24 21 13 27 52 251  
  Ainge Danny 1993 Phoenix Suns NBA PL USA 24 591 64 170 34 39 33 80 20 40 60 56 12 2 22 61 195  
  Chambers Tom 1993 Phoenix suns NBA PL USA 24 376 64 165 44 54 2 5 23 42 65 12 6 10 26 58 174  
  Miller Oliver 1993 Phoenix suns NBA PL USA 24 513 71 121 31 55 0 2 33 91 124 51 21 59 42 76 173  
  West Mark 1993 Phoenix suns NBA PL USA 24 469 43 79 28 46 0 0 36 63 99 11 4 33 17 69 114  
  Ceballos Cedric 1993 Phoenix suns NBA PL USA 16 185 40 70 16 22 0 0 13 24 37 13 5 7 5 12 96  
  Johnson Frank 1993 Phoenix suns NBA PL USA 22 172 22 50 25 29 1 3 3 8 11 17 6 0 7 26 70  
  Knight Negele 1993 Phoenix suns NBA PL USA 9 34 9 16 0 0 0 0 1 2 3 7 0 1 3 1 18  
  Mustaf Jerrod 1993 Phoenix suns NBA PL USA 7 10 3 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 6  

>moyennes<