accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Davis Walter 1983 Phoenix suns NBA PL USA 3 113 30 69 17 21 1 2 5 10 15 13 6 5 5 6 78  
  Johnson Dennis D.J. 1983 Phoenix suns NBA PL USA 3 108 22 48 10 12 0 1 6 17 23 17 5 2 8 9 54  
  Nance Larry 1983 Phoenix suns NBA PL USA 3 103 14 35 8 10 0 0 10 15 25 3 3 6 6 12 36  
  Adams Alvan 1983 Phoenix Suns NBA PL USA 3 84 15 32 5 7 0 0 3 15 18 14 2 5 5 15 35  
  Macy Kyle 1983 Phoenix suns NBA PL USA 3 72 15 35 5 7 0 3 2 6 8 9 1 0 1 6 35  
  Edwards James 1983 Phoenix suns NBA PL USA 3 54 11 26 6 6 0 0 6 12 18 4 1 1 5 7 28  
  Lucas Maurice 1983 Phoenix suns NBA PL USA 2 57 12 21 2 4 0 0 5 7 12 8 3 0 4 5 26  
  White Rory 1983 Phoenix suns NBA PL USA 3 40 7 14 2 4 0 1 1 9 10 0 0 0 1 4 16  
  Scott Alvin 1983 Phoenix suns NBA PL USA 3 62 6 13 2 2 0 0 4 8 12 5 2 5 4 6 14  
  High Johnny 1983 Phoenix suns NBA PL USA 3 45 5 11 0 2 0 1 7 3 10 6 3 1 1 7 10  
  Kramer Joel 1983 Phoenix suns NBA PL USA 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Pittman Charles 1983 Phoenix suns NBA PL USA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<