accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Westphal Paul 1980 Phoenix suns NBA PL USA 8 253 69 142 28 32 1 12 2 8 10 31 11 3 13 20 167  
  Davis Walter 1980 Phoenix suns NBA PL USA 8 245 69 137 28 38 0 3 9 14 23 35 4 1 20 20 166  
  Adams Alvan 1980 Phoenix Suns NBA PL USA 8 251 56 99 17 19 0 0 18 59 77 46 7 10 24 24 129  
  Bratz Mike 1980 Phoenix Suns NBA PL USA 8 169 43 84 9 10 9 23 6 14 20 16 9 0 13 20 104  
  Buse Don 1980 Phoenix Suns NBA PL USA 8 236 28 64 7 11 5 13 8 13 21 44 6 0 13 15 68  
  Heard Garfield 1980 Phoenix suns NBA PL USA 8 223 22 56 11 15 0 0 19 32 51 12 9 11 8 23 55  
  Cook Jeff 1980 Phoenix suns NBA PL USA 7 98 16 24 22 26 0 0 5 16 21 7 4 2 5 10 54  
  Kelley Rich 1980 Phoenix suns NBA PL USA 8 146 19 44 9 10 0 1 14 22 36 22 9 7 10 17 47  
  Scott Alvin 1980 Phoenix suns NBA PL USA 8 140 17 33 4 8 0 2 8 14 22 10 4 5 7 8 38  
  High Johnny 1980 Phoenix suns NBA PL USA 8 120 12 31 8 16 0 2 10 15 25 20 6 2 7 20 32  
  Robinson Leonard 1980 Phoenix suns NBA PL USA 3 64 6 16 5 7 0 0 5 15 20 4 3 2 8 6 17  

>moyennes<