accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Westphal Paul 1979 Phoenix suns NBA PL USA 15 534 142 287 52 66 0 0 7 26 33 64 15 5 38 38 336  
  Davis Walter 1979 Phoenix suns NBA PL USA 15 490 127 244 78 96 0 0 24 45 69 79 26 5 66 41 332  
  Bratz Mike 1979 Phoenix Suns NBA PL USA 15 293 57 115 45 59 0 0 10 11 21 30 15 3 29 42 159  
  Robinson Leonard 1979 Phoenix suns NBA PL USA 15 392 56 139 45 69 0 0 38 83 121 10 6 12 31 52 157  
  Adams Alvan 1979 Phoenix Suns NBA PL USA 12 372 66 139 22 31 0 0 25 65 90 53 11 12 36 41 154  
  Buse Don 1979 Phoenix Suns NBA PL USA 15 512 47 116 24 33 0 0 17 38 55 52 23 5 15 31 118  
  Kramer Joel 1979 Phoenix suns NBA PL USA 15 257 32 59 26 36 0 0 21 36 57 19 9 7 16 44 90  
  Heard Garfield 1979 Phoenix suns NBA PL USA 15 320 32 86 18 30 0 0 24 82 106 13 12 26 21 39 82  
  Scott Alvin 1979 Phoenix suns NBA PL USA 15 217 20 52 13 21 0 0 14 28 42 22 6 16 14 20 53  
  McClain Ted 1979 Phoenix suns NBA PL USA 14 103 15 34 13 16 0 0 5 11 16 13 6 0 16 20 43  
  Forrest Bayard 1979 Phoenix suns NBA PL USA 14 110 10 18 2 10 0 0 9 20 29 11 4 2 10 21 22  

>moyennes<