accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Westphal Paul 1976 Phoenix suns NBA PL USA 19 685 165 323 71 93 0 0 14 33 47 96 34 9 0 61 401  
  Adams Alvan 1976 Phoenix Suns NBA PL USA 19 668 137 303 67 82 0 0 54 137 191 98 24 20 0 60 341  
  Heard Garfield 1976 Phoenix suns NBA PL USA 19 721 105 238 55 81 0 0 53 144 197 33 39 37 0 56 265  
  Sobers Ricky 1976 Phoenix suns NBA PL USA 19 563 96 205 55 66 0 0 20 43 63 79 18 6 0 77 247  
  Perry Curtis 1976 Phoenix suns NBA PL USA 19 615 99 218 44 68 0 0 63 83 146 36 12 17 0 78 242  
  Erickson Keith 1976 Phoenix suns NBA PL USA 19 426 80 173 55 68 0 0 15 52 67 35 11 4 0 61 215  
  Van Arsdale Dick 1976 Phoenix suns NBA PL USA 19 472 61 125 40 46 0 0 10 13 23 38 13 2 0 41 162  
  Awtrey Dennis 1976 Phoenix Suns NBA PL USA 19 286 21 45 18 33 0 0 17 46 63 25 5 9 0 38 60  
  Lumpkin Phil 1976 Phoenix suns NBA PL USA 17 136 10 30 11 14 0 0 5 8 13 21 2 0 0 8 31  
  Hawthorne Nate 1976 Phoenix suns NBA PL USA 15 81 9 26 8 11 0 0 5 11 16 4 5 1 0 20 26  
  Riley Pat 1976 Phoenix suns NBA PL USA 5 27 6 15 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 13  
  Wetzel John 1976 Phoenix suns NBA PL USA 2 5 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  

>moyennes<