accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Iverson Allen 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 557 137 329 87 118 19 55 11 41 52 89 29 1 47 25 380  
  Coleman Derrick 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 449 59 118 41 47 4 10 29 67 96 24 7 16 17 36 163  
  Snow Eric 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 415 43 102 51 58 1 10 9 31 40 67 18 0 30 47 138  
  Thomas Kenny 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 389 54 101 19 29 0 0 42 70 112 11 8 5 19 42 127  
  Van Horn Keith 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 402 42 110 27 30 14 32 24 66 90 9 10 2 26 41 125  
  McKie Aaron 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 315 38 71 12 14 5 9 5 38 43 22 10 2 15 31 93  
  Hill Tyrone 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 10 141 12 19 4 4 0 0 12 16 28 2 1 1 6 29 28  
  Buckner Greg 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 10 112 10 31 4 4 2 9 3 14 17 3 1 2 3 18 26  
  Williams Monty 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 10 96 8 23 3 4 0 1 7 8 15 0 2 0 4 12 19  
  Skinner Brian 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 38 1 6 4 4 0 1 3 3 6 0 0 1 2 6 6  
  Salmons John 2003 Philadelphia 76ers NBA PL USA 6 16 0 1 0 2 0 1 0 3 3 0 0 0 2 0 0  

>moyennes<