accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Iverson Allen 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 358 88 214 37 52 15 53 14 19 33 39 20 2 24 19 228  
  Geiger Matt 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 239 42 96 24 29 0 1 23 38 61 6 9 6 13 29 108  
  Snow Eric 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 306 37 88 22 27 3 13 3 30 33 57 8 1 25 26 99  
  Hughes Larry 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 198 31 77 20 24 0 7 17 20 37 16 15 9 12 21 82  
  Lynch George 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 249 29 65 12 17 2 6 28 25 53 16 18 2 13 30 72  
  Ratliff Theo 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 7 204 20 43 11 19 0 0 23 28 51 6 5 18 7 19 51  
  Hill Tyrone 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 196 19 39 7 19 0 0 19 40 59 0 3 2 6 33 45  
  McKie Aaron 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 6 97 7 23 6 7 0 1 4 11 15 11 4 0 1 17 20  
  Mahorn Rick 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 5 29 2 6 1 2 0 0 2 6 8 1 1 0 1 6 5  
  Honeycutt Jerald 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 6 12 1 5 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 3 2  
  Grant Harvey 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 4 29 1 1 0 0 0 0 1 3 4 0 0 1 0 1 2  
  Mohammed Nazr 1999 Philadelphia 76ers NBA PL USA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<