accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Barkley Charles 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 326 74 125 49 75 2 20 31 53 84 48 15 3 25 23 199  
  Hawkins Hersey 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 329 47 101 59 63 14 26 8 38 46 27 20 10 16 29 167  
  Gilliam Armon 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 287 48 104 39 46 0 0 14 38 52 10 5 6 15 16 135  
  Anderson Ron 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 223 35 88 17 19 1 5 9 12 21 19 6 0 12 24 88  
  Green Rickey 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 199 24 55 8 9 3 4 1 8 9 22 7 0 13 9 59  
  Turner Andre 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 189 21 48 13 16 3 9 2 11 13 35 11 0 8 12 58  
  Mahorn Rick 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 208 20 36 11 14 0 0 7 35 42 14 2 4 8 25 51  
  Bol Manute 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 8 109 9 18 6 9 0 0 4 15 19 1 1 12 5 14 24  
  Williams Jayson 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 4 10 4 5 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 1 8  
  Oliver Brian 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 4 15 2 6 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 6  
  Reid Robert 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 7 41 3 9 0 0 0 1 1 7 8 2 1 0 2 7 6  
  Hoppen Dave 1991 Philadelphia 76ers NBA PL USA 3 9 3 3 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 6  

>moyennes<