accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Malone Moses 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 13 524 126 235 86 120 0 1 70 136 206 20 19 25 40 40 338  
  Erving Julius 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 13 493 95 211 49 68 0 1 32 67 99 44 15 27 39 42 239  
  Toney Andrew 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 357 87 185 52 69 0 5 11 17 28 55 11 1 45 43 226  
  Cheeks Mairice 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 13 483 83 165 45 64 1 2 11 28 39 91 26 2 34 23 212  
  Jones Bobby 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 324 43 78 17 20 0 1 19 39 58 34 15 18 18 29 103  
  Richardson Clint 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 13 319 37 83 14 17 0 0 14 25 39 23 15 3 14 37 88  
  Iavaroni Mark 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 13 283 29 52 9 18 0 0 22 35 57 19 8 7 13 42 67  
  Johnson Clemon 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 202 25 49 0 4 0 0 21 22 43 7 4 5 12 28 50  
  Edwards Franklin 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 12 101 13 32 14 17 0 0 2 7 9 17 5 0 6 7 40  
  Johnson Reggie 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 5 32 2 4 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 3 5 6  
  McNamara Mark 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4  
  Cureton Earl 1983 Philadelphia 76ers NBA PL USA 5 25 1 4 0 0 0 0 0 5 5 1 2 0 3 5 2  

>moyennes<