accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Ignatowicz Piotr 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 28 908 112 194 43 54 48 122 41 109 150 41 21 6 80 0 411  
  Ostrowski Stephane 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 26 880 137 253 76 103 19 44 58 137 195 118 27 0 83 0 407  
  Rivers David 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 25 913 79 148 70 85 49 143 20 82 102 147 39 1 78 0 375  
  Daure Fabien 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 26 745 115 204 34 59 35 93 21 48 69 68 55 1 79 23 369  
  Doubal Miloud 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 24 908 75 147 45 69 55 148 16 59 75 64 35 1 62 0 360  
  Monclar Julien 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 24 771 87 203 36 59 40 135 15 87 102 93 36 1 101 55 330  
  Nsonwu-Amadi Uche 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 19 662 131 233 61 95 0 2 64 150 214 42 24 13 50 0 323  
  Dahbi Jawad 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 18 521 86 161 47 81 13 45 32 104 136 39 41 8 63 59 258  
  Cherasse Sebastien 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 19 489 39 69 38 53 32 99 9 48 57 68 32 2 64 65 212  
  Ducrocq Loic 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 23 501 30 61 15 22 42 123 16 26 42 53 53 1 64 60 201  
  Lessort Gregory 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 22 512 79 150 21 45 0 1 61 108 169 14 29 11 30 78 179  
  Claire Ronald 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 19 421 59 98 26 62 2 9 34 51 85 20 24 13 38 60 150  
  Brosterhous Keagan 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 29 643 54 128 18 31 0 3 49 101 150 32 33 4 58 81 126  
  Segaric Stipe 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 7 222 26 46 13 18 19 54 9 16 25 33 13 0 24 11 122  
  Ayanbadejo Michael 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 27 407 44 89 33 48 0 0 39 69 108 15 12 1 26 0 121  
  Schumacher Frederic 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 19 270 29 63 24 32 11 32 5 12 17 25 8 1 38 16 115  
  Sanders Casey 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 10 308 47 97 12 14 0 1 30 39 69 14 9 28 26 0 106  
  Beesley Cedric 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 27 438 25 48 12 22 12 27 11 21 32 38 14 2 28 0 98  
  Pleple Jean-Patrice 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 25 259 9 26 16 16 8 29 8 9 17 13 8 1 32 0 58  
  Champagnac Florent 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 22 319 21 40 6 10 1 3 8 35 43 9 11 2 25 46 51  
  Barthelemy Jean-Christophe 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 26 343 13 24 7 12 6 23 17 47 64 28 25 6 40 53 51  
  Norris Dannie 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 5 93 11 13 16 18 3 9 0 8 8 5 4 0 10 0 47  
  Miller Roland 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 3 98 12 24 9 14 1 11 0 4 4 6 6 0 9 0 36  
  Segaric Stipe 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 15 111 3 6 0 2 3 14 2 4 6 8 6 0 3 0 15  
  Moesta Arnold 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 2 10 2 3 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 6  
  Monclar Julien 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 3 21 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5  
  Champagnac Florent 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Cherasse Sebastien 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Ahyi-Sena Franck 2004 Olympique Antibes France D2 ES France 4 16 0 4 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0 4 3 0  
  Dhabi Jawad 2004 Olympique Antibes France D2 SR France 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<