accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Ostrowski Stephane 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 25 973 173 306 112 152 27 73 53 138 191 102 29 0 92 0 539  
  Doubal Miloud 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 29 1138 76 167 62 88 82 227 20 79 99 109 55 7 94 0 460  
  Lee Rashard 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 16 568 97 171 59 74 47 117 26 71 97 53 33 3 63 0 394  
  Medina Lionel 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 26 630 162 311 31 55 0 2 56 173 229 17 51 14 75 72 355  
  Hyman Antoine 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 26 865 155 245 35 78 1 4 86 177 263 27 19 32 81 0 348  
  Daure Fabien 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 24 784 79 161 56 67 14 53 29 53 82 63 44 1 81 45 256  
  Pleple J.Patrice 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 27 729 45 119 67 91 31 104 18 49 67 63 33 6 103 96 250  
  Diaby Abdoulaye 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 22 569 93 196 40 72 3 13 42 71 113 13 26 11 43 71 235  
  Dacevic Nikola 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 22 747 76 140 44 77 8 43 48 96 144 71 29 5 67 0 220  
  Bonelli Jeremie 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 26 529 86 135 40 77 0 1 62 81 143 24 22 15 59 91 212  
  Monclar Julien 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 22 596 52 132 29 43 23 76 10 56 66 80 35 4 83 47 202  
  Byars-Dawson Michael 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 8 313 57 102 26 38 12 35 5 22 27 46 19 2 35 0 176  
  Ducroc Loic 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 21 325 26 50 12 21 24 96 10 19 29 21 22 1 30 46 136  
  Segaric Stipe 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 24 448 16 39 10 13 26 73 17 21 38 26 13 0 27 0 120  
  Segaric Stipe 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 21 441 19 43 8 11 22 88 6 34 40 78 29 0 59 27 112  
  Zana Nathan 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 16 390 13 28 13 23 6 32 12 31 43 51 20 0 22 0 57  
  Pawlonka Yannick 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 21 366 22 73 8 18 0 1 21 27 48 4 9 3 25 64 52  
  Espinosa Julien 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 14 310 9 23 13 20 2 9 7 22 29 21 22 1 30 26 37  
  Bonelli Jeremie 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 21 238 15 23 5 10 0 0 15 16 31 9 7 4 22 0 35  
  Medina Lionel 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 15 158 15 29 3 7 0 0 8 15 23 5 6 0 3 0 33  
  Mauran Nicolas 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 4 75 12 25 4 7 1 2 7 13 20 6 6 0 7 5 31  
  Schumacher Frederic 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 12 103 7 15 4 9 3 9 2 5 7 15 7 0 17 9 27  
  Samozino Pierre 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 3 3 6 10 3 4 6 12 2 3 5 5 8 0 8 8 24  
  Pleple Jean-Patrice 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 15 129 3 10 8 12 3 9 4 5 9 8 5 0 13 0 23  
  Charpentier Thibaut 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 8 73 2 7 2 4 0 1 3 4 7 4 4 0 7 13 6  
  Monclar Julien 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 8 47 1 3 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 4 0 5  
  Casse Gautier 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 3 36 1 2 3 6 0 2 2 2 4 7 4 0 4 6 5  
  Diaby Abdoulaye 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 2 4 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4  
  Leccia Francois 2003 Olympique Antibes France D2 ES France 1 13 0 4 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 0  
  Pawlonka Yannick 2003 Olympique Antibes France D2 SR France 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  

>moyennes<