accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Sprewell Latrell 1999 New York Knicks NBA PL USA 20 743 145 346 113 133 4 25 24 72 96 43 19 6 58 40 407  
  Houston Allan 1999 New York Knicks NBA PL USA 20 783 135 305 91 103 9 36 6 48 54 51 8 1 50 40 370  
  Johnson Larry 1999 New York Knicks NBA PL USA 20 683 87 204 31 46 24 82 22 75 97 31 21 1 33 64 229  
  Camby Marcus 1999 New York Knicks NBA PL USA 20 509 81 143 45 73 0 1 51 102 153 6 24 38 15 76 207  
  Ewing Patrick 1999 New York Knicks NBA PL USA 11 347 58 135 28 36 0 0 14 82 96 6 7 8 10 35 144  
  Thomas Kurt 1999 New York Knicks NBA PL USA 20 419 45 118 16 23 0 0 38 72 110 7 15 12 19 76 106  
  Childs Chris 1999 New York Knicks NBA PL USA 20 494 33 93 19 26 9 28 8 39 47 73 13 1 30 64 94  
  Ward Charlie 1999 New York Knicks NBA PL USA 20 494 34 93 6 8 18 56 12 34 46 75 35 3 24 45 92  
  Dudley Chris 1999 New York Knicks NBA PL USA 18 294 16 38 11 28 0 0 27 55 82 5 9 8 9 63 43  
  Brunson Rick 1999 New York Knicks NBA PL USA 9 18 2 5 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 4 3 6  
  Williams Herb 1999 New York Knicks NBA PL USA 8 16 1 5 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 2  

>moyennes<