accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Houston Allan 1998 New York Knicks NBA PL USA 10 403 76 175 50 58 9 23 6 32 38 28 5 1 32 27 211  
  Starks John 1998 New York Knicks NBA PL USA 10 314 59 125 21 24 25 59 4 36 40 23 16 1 11 35 164  
  Johnson Larry 1998 New York Knicks NBA PL USA 8 310 52 107 37 50 2 10 25 28 53 13 10 3 25 30 143  
  Oakley Charles 1998 New York Knicks NBA PL USA 10 342 29 71 23 25 0 0 21 64 85 14 11 2 13 38 81  
  Ward Charlie 1998 New York Knicks NBA PL USA 10 261 23 55 11 16 9 21 3 25 28 60 20 2 17 24 66  
  Childs Chris 1998 New York Knicks NBA PL USA 10 254 24 58 11 15 4 13 5 20 25 33 6 0 23 29 63  
  Ewing Patrick 1998 New York Knicks NBA PL USA 4 132 20 56 16 27 0 0 9 23 32 5 3 5 10 16 56  
  Mills Chris 1998 New York Knicks NBA PL USA 9 168 15 35 10 12 4 10 8 19 27 5 8 2 6 21 44  
  Cummings Terry 1998 New York Knicks NBA PL USA 8 120 15 34 2 8 0 0 11 24 35 5 4 2 7 23 32  
  Williams Buck 1998 New York Knicks NBA PL USA 3 45 4 9 6 8 0 0 7 9 16 1 0 1 3 5 14  
  Dudley Chris 1998 New York Knicks NBA PL USA 6 53 3 9 2 4 0 0 6 12 18 0 2 1 2 16 8  
  Bowie Anthony 1998 New York Knicks NBA PL USA 7 23 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4  

>moyennes<