accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Ewing Patrick 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 340 70 144 39 52 0 0 23 67 90 20 9 18 15 35 179  
  Wilkins Gerald 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 290 63 131 18 23 1 10 9 24 33 42 12 3 22 27 145  
  Newman Johnny 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 258 50 107 38 49 7 28 13 12 25 17 8 1 18 27 145  
  Jackson Mark 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 336 51 100 19 28 11 28 7 24 31 91 10 3 28 9 132  
  Oakley Charles 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 299 35 73 16 24 1 2 43 58 101 11 12 1 22 31 87  
  Vandeweghe Kiki 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 159 25 49 20 21 3 8 2 9 11 7 3 2 5 10 73  
  Tucker Trent 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 159 27 58 2 4 15 32 9 10 19 14 10 2 6 20 71  
  Strickland Rod 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 111 22 49 9 17 1 1 6 7 13 25 4 1 13 21 54  
  Green Sidney 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 128 13 30 10 14 0 0 14 22 36 5 2 1 7 23 36  
  Walker Kenny 1989 New York Knicks NBA PL USA 9 90 3 13 14 19 0 0 5 11 16 2 1 3 4 22 20  
  Wilkins Eddie Lee 1989 New York Knicks NBA PL USA 7 26 5 11 5 10 0 0 5 6 11 0 0 0 4 3 15  
  Myers Pete 1989 New York Knicks NBA PL USA 4 14 0 0 4 6 0 0 1 2 3 1 0 1 0 2 4  

>moyennes<