accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  King Bernard 1984 New York Knicks NBA PL USA 12 477 162 282 93 123 0 1 28 46 74 36 14 6 31 48 417  
  Cartwright Bill 1984 New York Knicks NBA PL USA 12 398 70 126 69 80 0 0 27 72 99 5 2 14 26 44 209  
  Sparrow Rory 1984 New York Knicks NBA PL USA 12 389 54 121 24 30 2 6 10 16 26 86 12 1 30 41 134  
  Williams Ray 1984 New York Knicks NBA PL USA 11 310 46 130 29 39 2 12 8 31 39 88 17 1 41 39 123  
  Tucker Trent 1984 New York Knicks NBA PL USA 12 254 42 84 6 10 1 5 6 12 18 27 11 3 12 32 91  
  Robinson Leonard 1984 New York Knicks NBA PL USA 12 362 38 74 9 15 0 0 31 66 97 7 7 9 27 41 85  
  Walker Darrell 1984 New York Knicks NBA PL USA 12 195 27 73 28 46 0 0 20 15 35 20 24 2 32 29 82  
  Orr Louis 1984 New York Knicks NBA PL USA 12 229 29 70 15 19 0 0 22 28 50 6 4 1 10 32 73  
  Webster Marvin 1984 New York Knicks NBA PL USA 12 204 14 29 9 15 0 0 24 32 56 3 4 17 2 32 37  
  Grunfield Ernie 1984 New York Knicks NBA PL USA 11 84 11 23 4 4 0 0 1 8 9 6 2 0 4 12 26  
  Fernsten Eric 1984 New York Knicks NBA PL USA 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

>moyennes<