accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Kidd Jason 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 20 852 137 341 94 114 34 104 36 118 154 163 36 4 79 46 402  
  Martin Kenyon 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 20 777 149 329 79 114 1 11 50 137 187 57 29 31 58 92 378  
  Jefferson Richard 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 20 711 110 231 61 85 0 3 29 98 127 47 16 4 46 67 281  
  Kittles Kerry 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 20 613 79 200 32 42 26 63 19 51 70 40 29 5 17 39 216  
  Harris Lucious 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 20 435 54 138 36 46 11 33 19 33 52 32 9 0 22 39 155  
  Rogers Rodney 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 20 350 45 121 27 38 17 42 22 34 56 27 6 3 25 51 134  
  Williams Aaron 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 19 340 50 106 23 31 0 0 33 54 87 18 6 17 13 54 123  
  Collins Jason 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 20 529 33 91 51 61 0 2 51 74 125 17 13 12 18 74 117  
  Johnson Anthony 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 17 122 17 31 5 6 3 6 3 9 12 19 2 0 8 15 42  
  Mutombo Dikembe 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 10 115 7 15 4 4 0 0 8 19 27 6 3 9 8 21 18  
  Scalabrine Brian 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 7 20 2 4 0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 1 3 4  
  Slay Tamar 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 6 11 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3  

>moyennes<