accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Kidd Jason 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 20 803 147 354 80 99 17 90 42 122 164 182 34 8 67 40 391  
  Martin Kenyon 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 20 749 129 304 76 110 2 9 30 86 116 57 24 25 52 86 336  
  Van Horn Keith 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 20 643 97 241 35 49 37 84 32 101 133 41 19 9 35 56 266  
  Kittles Kerry 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 20 580 94 216 35 45 18 68 19 44 63 45 32 9 17 37 241  
  Harris Lucious 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 20 418 65 133 39 47 8 22 13 41 54 18 13 0 16 29 177  
  Jefferson Richard 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 20 441 53 114 33 60 0 2 16 76 92 25 11 9 26 40 139  
  Williams Aaron 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 20 416 46 96 38 46 0 1 24 46 70 16 8 16 23 78 130  
  MacCulloch Todd 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 20 384 52 106 19 31 0 0 44 60 104 14 5 27 23 51 123  
  Johnson Anthony 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 19 161 20 53 9 11 1 10 2 12 14 21 6 0 8 24 50  
  Collins Jason 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 17 227 12 33 25 38 0 0 24 17 41 7 5 6 12 48 49  
  Marshall Donny 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 7 14 1 5 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3  
  Scalabrine Brian 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 6 14 1 3 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 1 0 2  

>moyennes<