accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  M'Balla Fabrice 2002 Montpellier PB France D1 ES France 30 1001 184 325 103 182 39 139 54 127 181 54 57 23 109 88 588  
  Scott James 2002 Montpellier PB France D1 SR France 29 1009 155 321 99 135 54 174 42 68 110 73 67 1 86 0 571  
  Julians Yoran 2002 Montpellier PB France D1 ES France 25 789 160 302 82 110 7 29 101 175 276 40 56 28 93 60 423  
  Bonneau Pierre-Louis 2002 Montpellier PB France D1 ES France 26 906 69 172 95 122 51 152 31 85 116 127 52 2 100 73 386  
  Windless Tony 2002 Montpellier PB France D1 SR France 28 896 122 211 34 55 23 86 78 96 174 63 31 2 66 0 347  
  Debay Ivan 2002 Montpellier PB France D1 ES France 30 940 68 184 57 79 28 121 34 48 82 143 77 1 143 95 277  
  Bouvier Erwan 2002 Montpellier PB France D1 SR France 25 821 33 63 52 62 45 101 15 28 43 91 22 0 60 0 253  
  Nebot Jimmy 2002 Montpellier PB France D1 SR France 30 926 102 242 32 52 1 10 44 153 197 43 35 42 54 0 239  
  Boulefaa Kader 2002 Montpellier PB France D1 ES France 29 755 82 150 68 112 1 2 71 84 155 25 30 13 69 98 235  
  Louis Corey 2002 Montpellier PB France D1 SR France 15 412 84 154 45 62 2 12 40 65 105 18 10 13 28 0 219  
  Radovanovic Milan 2002 Montpellier PB France D1 SR France 30 626 30 69 48 65 15 62 4 33 37 77 21 0 49 0 153  
  Cavailhes Jerome 2002 Montpellier PB France D1 ES France 24 520 52 109 26 43 1 4 31 75 106 24 17 0 43 66 133  
  Kessely Anicet 2002 Montpellier PB France D1 SR France 29 427 57 94 17 35 0 1 44 59 103 20 9 3 24 0 131  
  Julians Yoran 2002 Montpellier PB France D1 SR France 28 345 37 85 14 29 4 17 40 41 81 9 11 8 18 0 100  
  Bennett Mario 2002 Montpellier PB France D1 SR France 5 188 35 62 16 31 2 8 19 45 64 8 8 8 19 0 92  
  Yvars Olivier 2002 Montpellier PB France D1 ES France 21 315 14 29 4 7 9 26 6 26 32 17 18 3 23 39 59  
  Pons Thomas 2002 Montpellier PB France D1 ES France 22 208 17 30 9 13 4 20 10 17 27 10 10 1 18 17 55  
  Hill Keith 2002 Montpellier PB France D1 SR France 4 127 19 50 8 11 1 3 7 13 20 6 5 6 10 0 49  
  Marechal Thomas 2002 Montpellier PB France D1 ES France 14 181 8 22 9 17 5 18 5 16 21 17 14 0 10 6 40  
  Adjovi-Boco Gregory 2002 Montpellier PB France D1 ES France 13 178 11 24 6 16 4 10 9 5 14 6 3 0 13 22 40  
  Bonneau Pierre-Louis 2002 Montpellier PB France D1 SR France 17 138 6 26 10 16 3 22 7 3 10 16 5 1 12 0 31  
  Ayral Aymeric 2002 Montpellier PB France D1 ES France 8 80 9 24 2 2 2 6 7 6 13 4 7 0 8 6 26  
  Brown Troy 2002 Montpellier PB France D1 SR France 4 111 10 25 2 7 1 2 16 25 41 1 2 2 13 0 25  
  Letinaud Raphael 2002 Montpellier PB France D1 ES France 18 107 6 13 5 12 0 0 5 18 23 8 1 2 10 23 17  
  Julians Yoran 2002 Montpellier PB France D1 ALES France 1 24 3 11 0 0 2 5 0 0 11 1 3 1 1 0 8  
  Laine Baptiste 2002 Montpellier PB France D1 ES France 5 19 0 2 0 0 1 2 0 4 4 1 1 0 2 3 3  
  Bonneau Pierre-Louis 2002 Montpellier PB France D1 ALES France 1 17 0 3 0 2 1 4 0 0 5 0 2 2 2 0 1  
  Boulefaa Kader 2002 Montpellier PB France D1 SR France 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Debay Ivan 2002 Montpellier PB France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Aspisi Ugo 2002 Montpellier PB France D1 ES France 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  

>moyennes<