accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Garnett Kevin 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 6 265 71 138 17 28 3 9 11 83 94 31 10 10 18 23 162  
  Hudson Troy 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 6 221 44 106 36 38 17 39 1 11 12 33 8 0 16 5 141  
  Szczerbiak Wally 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 6 252 29 61 26 30 3 14 6 24 30 13 6 1 18 19 87  
  Jackson Marc 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 6 110 17 32 16 19 0 1 10 23 33 8 2 1 9 19 50  
  Nesterovic Radoslav 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 6 169 19 38 4 6 0 0 9 21 30 4 1 4 5 28 42  
  Gill Kendall 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 6 118 10 27 9 14 2 4 6 7 13 7 4 1 4 12 31  
  Peeler Anthony 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 6 166 13 38 1 2 2 16 5 16 21 18 4 1 4 14 29  
  Strickland Rod 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 6 73 11 21 6 6 0 0 0 6 6 17 4 2 8 5 28  
  Trent Gary 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 6 42 5 14 4 6 0 0 4 3 7 1 1 0 4 6 14  
  Smith Joe 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 5 40 4 6 6 6 0 0 0 6 6 0 1 1 3 14 14  
  Wilks Mike 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 4 7 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Woods Loren 2003 Minnesota Timberwolves NBA PL USA 2 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  

>moyennes<