accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Payton Gary 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 251 48 112 14 20 1 15 4 14 18 52 8 1 13 18 111  
  Thomas Tim 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 191 36 78 23 32 12 21 8 21 29 8 3 6 8 27 107  
  Cassel Sam 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 217 39 83 14 15 11 21 3 16 19 16 3 1 17 20 103  
  Kukoc Toni 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 184 32 65 14 20 11 29 6 19 25 22 13 1 11 12 89  
  Mason Desmon 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 204 28 55 22 31 0 4 6 36 42 5 6 4 7 19 78  
  Redd Michael 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 128 21 52 13 14 3 12 9 12 21 11 2 1 7 15 58  
  Mason Anthony 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 157 7 17 9 13 0 0 4 16 20 1 3 1 8 17 23  
  Haislip Marcus 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 2 24 4 6 2 4 0 0 2 2 4 2 2 1 1 5 10  
  Johnson Ervin 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 76 3 8 0 0 0 0 6 18 24 3 3 5 3 20 6  
  Przybilla Joel 2003 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 33 1 1 0 0 0 0 2 8 10 1 0 2 1 11 2  

>moyennes<