accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Allen Ray 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 18 768 158 331 79 86 57 119 19 55 74 108 24 10 43 44 452  
  Robinson Glenn 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 18 687 138 322 50 56 24 62 26 90 116 60 11 24 46 43 350  
  Cassel Sam 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 18 682 110 278 84 97 10 30 12 71 83 120 19 3 52 76 314  
  Thomas Tim 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 18 479 64 143 53 65 22 51 22 59 81 29 9 10 21 52 203  
  Williams Scott 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 17 378 59 120 16 28 0 0 45 77 122 12 11 24 12 57 134  
  Johnson Ervin 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 18 577 39 68 20 32 0 0 59 135 194 10 9 37 12 52 98  
  Caffey Jason 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 18 297 24 63 20 31 0 0 31 43 74 14 3 5 15 44 68  
  Hunter Lindsey 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 18 289 24 99 8 11 8 53 2 29 31 34 14 3 13 24 64  
  Ham Darvin 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 14 132 9 15 11 20 0 0 10 9 19 5 4 7 6 31 29  
  Pope Mark 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 46 5 10 0 0 0 1 5 7 12 2 2 0 0 6 10  
  Przybilla Joel 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Alston Rafer 2001 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0  

>moyennes<