accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Allen Ray 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 120 25 47 8 13 9 19 8 14 22 13 3 1 11 9 67  
  Robinson Glenn 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 118 21 51 16 18 4 8 4 21 25 5 3 2 10 5 62  
  Cassell Sam 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 102 16 32 14 16 0 1 0 6 6 26 3 0 7 14 46  
  Thomas Tim 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 60 8 18 7 12 0 2 4 8 12 1 1 1 5 11 23  
  Curry Michael 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 59 7 12 6 6 0 1 1 3 4 3 2 1 2 8 20  
  Gilliam Armen 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 35 6 15 5 5 0 0 0 5 5 1 2 1 1 4 17  
  Traylor Robert 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 45 7 9 2 4 0 0 6 6 12 2 2 4 4 15 16  
  Workman Haywoode 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 53 4 11 5 6 0 3 1 2 3 7 3 0 7 7 13  
  Johnson Ervin 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 92 6 13 1 2 0 0 8 10 18 1 2 5 0 9 13  
  Curry Dell 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 49 2 15 4 4 1 8 0 4 4 1 3 0 0 5 9  
  Gatling Chris 1999 Milwaukee Bucks NBA PL USA 2 12 0 2 0 2 0 0 1 2 3 0 1 0 2 3 0  

>moyennes<