accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Robertson Alvin 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 118 29 49 10 13 3 9 7 11 18 15 8 0 10 12 71  
  Brickowski Frank 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 110 24 45 7 14 0 2 5 21 26 3 1 2 6 16 55  
  Humphries Jay 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 123 17 32 9 10 2 5 2 4 6 25 2 0 6 17 45  
  Roberts Fred 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 103 16 35 2 2 0 1 4 11 15 7 2 1 5 5 34  
  Schayes Danny 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 71 9 23 10 11 0 1 4 8 12 3 3 1 6 8 28  
  Henson Steve 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 40 6 12 3 4 2 3 0 3 3 3 1 0 6 3 17  
  Grayer Jeff 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 37 5 13 5 6 0 0 3 3 6 6 1 0 3 2 15  
  Lohaus Brad 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 41 5 16 1 2 3 8 4 5 9 1 0 0 3 6 14  
  Sikma Jack 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 51 6 15 1 2 1 2 3 9 12 6 5 1 3 4 14  
  Dantley Adrian 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 19 1 7 3 4 0 0 2 2 4 0 0 0 2 0 5  
  Conner Lester 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 1 7 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2  
  Krystkowiak Larry 1991 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 25 1 6 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 3 2  

>moyennes<