accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Robertson Alvin 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 155 35 67 24 34 0 1 10 13 23 19 9 0 15 16 94  
  Pierce Ricky 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 122 28 60 28 31 5 10 6 3 9 6 5 0 3 14 89  
  Pressey Paul 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 129 19 44 21 26 0 3 8 13 21 30 6 1 7 14 59  
  Roberts Fred 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 79 13 20 13 16 0 1 5 3 8 3 0 1 5 9 39  
  Lohaus Brad 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 147 16 40 0 0 6 16 4 23 27 5 8 9 9 17 38  
  Anderson Greg 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 101 13 19 7 14 0 0 6 18 24 0 1 4 4 19 33  
  Humphries Jay 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 79 8 15 10 13 1 3 1 4 5 19 3 0 8 6 27  
  Sikma Jack 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 117 6 23 6 8 2 7 0 14 14 7 2 4 12 19 20  
  Brown Tony 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 2 13 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3  
  Horford Tito 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Kornet Frank 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 2 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0  
  Grayer Jeff 1990 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0  

>moyennes<