accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Pierce Ricky 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 9 292 77 141 41 47 6 8 5 20 25 25 11 2 9 31 201  
  Roberts Fred 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 9 345 49 100 34 40 0 3 11 28 39 20 5 4 13 29 132  
  Humphries Jay 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 9 323 49 99 30 34 3 18 8 19 27 70 8 0 12 29 131  
  Sikma Jack 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 9 301 37 94 23 28 8 28 9 41 50 30 8 4 21 41 105  
  Krystkowiak Larry 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 239 29 68 27 31 0 2 14 31 45 12 2 1 16 22 85  
  Cummings Terry 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 124 25 69 14 16 0 1 19 14 33 7 3 0 4 16 64  
  Moncrief Sidney 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 9 184 19 48 15 16 2 7 8 18 26 13 5 2 11 17 55  
  Breuer Randy 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 9 162 17 32 5 13 0 0 9 31 40 5 2 6 2 17 39  
  Green Rickey 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 110 12 29 4 4 1 2 3 10 13 18 5 0 4 9 29  
  Mokeski Paul 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 61 8 14 6 8 1 1 8 9 17 3 0 0 2 16 23  
  Brown Tony 1989 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 69 4 11 3 4 0 0 2 5 7 6 2 0 1 9 11  

>moyennes<