accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Cummings Terry 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 193 50 89 29 44 0 0 12 27 39 13 9 3 12 16 129  
  Sikma Jack 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 190 35 76 25 30 0 3 24 38 62 13 2 4 15 23 95  
  Moncrief Sidney 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 173 24 50 26 27 1 1 6 13 19 26 3 1 11 14 75  
  Pressey Paul 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 178 23 50 23 30 1 3 6 13 19 33 4 3 16 21 70  
  Pierce Ricky 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 105 25 53 8 9 1 5 6 8 14 9 1 2 4 9 59  
  Krystkowiak Larry 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 163 13 29 16 18 0 0 13 21 34 7 4 0 5 17 42  
  Lucas John 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 80 10 27 6 9 3 13 5 3 8 19 5 0 6 5 29  
  Breuer Randy 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 47 9 16 1 6 0 0 2 10 12 1 1 2 1 7 19  
  Mokeski Paul 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 40 5 14 4 6 0 0 5 4 9 0 3 2 2 4 14  
  Reynolds Jerry 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 12 4 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 8  
  Stroeder John 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Humphries Jay 1988 Milwaukee Bucks NBA PL USA 2 18 0 5 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 6 0  

>moyennes<